Mode of Action
Selective and Pre-emergent Herbicide
Features
- Better efficiency per drop
- Controls weeds for 40-45 days which is the critical period of weed control
- It inhibits cell division and cell elongation of susceptible annual grasses and broadleaf weeds as they germinate.
- Reduced photo volatile losses
| Crop | Target Weeds | Dosage/acre (ml) |
|---|---|---|
| Chilli | Echinochloa colonum, Dinebra arabica, Brachiaria mutica, Portulaca oleracea, Amaranthus spp., Commelina spp., Parthenium hysterophorus, Digera arvensis, Physalis minima | 600-700 |
| Cotton | Digitaria sanguinalis, Echinochloa colonum, Dinebra arabica, Eragrastis minor, Lantana camara, Brachiaria mutica, Portulaca oleracea, Amaranthus spp., Commelina communis, Parthenium hysterophorous. | 600-700 |
| Cumin | Portulaca oleracea, Digitaria spp., Digera arvensis | 600-700 |
| Groundnut | Echinochloa colonum, Digitaria marginata, Commelina bengalensis, Portulaca oleracea. | 600-700 |
| Mustard | Chenopodium album, Digera arvensis, Amaranthus species. | 350 |
| Onion | Echinochloa colonum, Cyperus rotundus (Sedge), Cynodon dactylon, dinebra Arabic, Euphorbea geneculata, commelina benghalensis (broad leave weeds) | 600-700 |
| Soyabean | Echinochloa colonum, Dinebra arabica, Digitaria sanguiulatis, Brachiaria mutica, Dactyloctinium aegyptium, Portulaca oleracea, Amaranthus viridis, Euphorbia geniculat, Cleome viscosa | 600-700 |
