Mode of Action
Pre and early post-emergence, selective and systemic herbicide.
Features
- It effectively controls Phalaris minor, which has developed resistance to most of the herbicides in addition to many other grasses and broad leaf weeds.
- It is economical because of its broad spectrum activity and low dose.
- No residual effect on succeeding crops.
- It absorbed predominantly by the roots, but also by the leaves, with translocation in the xylem.
- It inhibits photosynthesis in weeds.
| Crop | Target Weeds | Dosage/acre (gms) |
|---|---|---|
| Sugarcane | Cyperus rotundus, Cynodon dactylon, Asphodelus fistulosus, Chenopodium, Convolvulus arvensis, Portulaca oleracea, Anagallis arvensis, Chichoriumintbus, Echinochloa colorium, Dactyloctenium aegyptium, Pacherium hysterophorus, Commelina spp. | Pre emergence: 600 – 1200 Early Post emergence: 600 – 800 |
| Potato | Chenopodium album, Trianthema monogyna, Parthenium hysterophorus, Fumaria parviflora, Melilctus spp. Phalaris minor | 300 |
| Tomato | Trianthema portulacastrum, Dactyloctanium aagypticulam, Gyanandropsis pentaphylis, Amaranthus viridis, Portulaca oleracea, Digera arvensis, Euphorbia frustratea, Echinochloa colonum, Ageratum conyzoides, Eleusine india, Seteria glauca, Commelina benghalensis | 300 |
| Soyabean | Digitaria spp., Cyperus esculentus, Cyperus campestris, Borreria spp., Eragrostis spp | 200-300 |
| Wheat | Phalaris minor, Chenopodium album, Melilotus spp | 100-120 |
