Mode of Action
Early post emergence, selective and systemic Herbicide.
Features
- Apply as a foliar spray for optimal absorption through the leaves.
- it is rapidly absorbed through the leaves and roots, translocating throughout the plant to inhibit growth.
- Its effectiveness extends to both annual and perennial broadleaf weeds, as well as Cyperus species
- It is recommended to use as post post-emergence herbicide up to 2-3 leaf stage of weeds.
| Crop | Target Weeds | Dosage/acre (ml) |
|---|---|---|
| Sorghum | Cyperus iria, Digera arvensis, Convolvulus arvensis, Trianthema sp., Tridax procumbens, Euphorbia hirta, Phyllanthus niruri. | 1200 |
| Maize | Trianthema monogyna, Amaranthus sp., Tribulus terrestris, Boerhaavia diffusa, Euphorbia hirta, Portulaca oleracea, Cyperus sp | 350 |
| Wheat | Chenopodium album, Fumaria parviflora, Melilotus alba, Vicia sativa, Asphodelus tenuifolius, Convolvulus arvensis | 340-520 |
| Sugercane | Cyperus iria, Digitaria sp., Dactylactenium aegyptium, Digera arvensis, Portulaca oleracea, Commelina benghalensis, Convolvulus arvensis | 2550 |
| Potato | Chenopodium album, Asphodelus tenuifolius, Anagallis arvensis, Convolvulus arvensis, Cyperus iria, Portulaca oleracea. | 1400 |
| Non crop Area | Eichhornia crassipes., Parthenium hysterophorus, Cyperus rotundus | 1800 |
| Aquatic weeds | Eichhornia crassipes | 340-680 |
